͵ > ϱ > Ȥ  ֹ ϴ  DZ?

ü˻

ϱ
 
ۼ : 23-11-03 10:11
Ȥ ֹ ϴ DZ?
̹
ۼ : 23-11-03 10:11
۾ : ¹ ()
ȸ : 629

  õ : 0  
ȳϼ^^ ֹ 帳ϴ.

Ŭ Լ δ ϴ ... ſʹ ٸ Ŭ ƴ϶ Լ ʰ δ 뼼 ϴ. ÷Ʈ ֹ ġ Ե ֹ ݱ ǰ ִ ϰ.

Ʈ ( ̴ ְ) Լ Լ δ ⺻ ֹ ʳ?  Ʈ ö Լ ֹ ֹ ٲ ɷ ˰ ִµ, ֹ õ ãⰡ ϴ. 

ֹ ַ ȿ ̶ֹ ֹ Ʋ ư ִµ, Ȥö ֹ ϰ е ִٸ, õ Ź帳ϴ.


ݼ  23-11-03 23:57
Ʈʹ ׷ մϴ. Լ  ̴ ġ
Ҹ ϰ, 鸳ϴ. â̳ DZ ϴ.
¡ °  Լ  ߰  Ҹ µ, Ʈ Ҹ Դϴ.
ʵ л ˷ ְ, Ҿ   DZ ָ,  ڸ ٷ Ҹ ϴ.
к  , ſ.  ʾƵ   մϴ.
ε, Ʈ길 , ʹ ø,  ׷ , DZⰡ
Ǿ ϴ.  뷡, ḡ, ݵ Լ  ܶ  ð  °
ƴմϴ.  Ǿ ¼, ϴ ϴ.
߸ ƽ , Ŭ Դϴ.
  亯  
     
̹ ¹  23-11-09 22:40
亯 մϴ^^
Ŭ ֹ Ѵٴ ټ ʹ ʾ, ƴ   Fish Face ᱹ ֹ ϸƻѴٴ ϴ. İ ְ?^^

 ö ֹ ٲٴµ 2 ɷȳ׿. ( https://www.youtube.com/watch?v=dMaJz41Vqp8 )
е Լ ϵ  Լ ϵ Ҹ  ְ   ģ е ƴұ غϴ.
  亯  
 
 

Total 7,169
ȣ     ۾ ¥ ȸ õ
뺸 Խù ȳ ( ñ۸ "ϱ" ̿ٶ) 02-10 72807 0
7169 ߸ 2330S, 335S (2) 12-01 96 0
7168 Ʈ ǥ ¥ ΰ? (4) 11-25 278 0
7167 bŰ Ʈ Թ ? (2) 11-23 208 0
7166 [] īΰ? ʹ ѵ, ̻ڳ׿.(߱ ؿ) (2) 11-18 415 0
7165 ߱ / Ʈ õ Ź帳ϴ (1) â 11-14 416 0
7164 Ʈ & ǽ õ (4) 11-11 453 0
7163 Ȥ ֹ ϴ DZ? (2) ¹ 11-03 630 0
7162 Թ ߸ Ʈ Ϸմϴ (3) 10-29 529 0
7161 Ŭ ̶ ϱ ̷ ɿ? (4) 10-16 918 0
7160 Թ Ʈ ߰ ߸(40), ǰ İƮ(30) ? (6) α 10-05 1146 0
7159 ǽ ũ ʺ 帳ϴ. (2) ּ 10-05 923 0
7158 Թ ! (2) ر 09-24 1092 0
7157 Ʈ ̵ (12) 09-17 1623 0
7156 Ʈ - (3) 09-15 869 0
7155 Ʈ Թ 0 DZⱸ ֽϴ (4) 09-03 895 0
7154 Լġ ñ ֽϴ.. (5) 08-27 895 0
7153 Ʈ ⵵ ˼ִ ? (3) ֿ 08-22 553 0
7152 ƷԼ зɴϴ. (7) ʿ 08-18 736 0
7151 Թ Ʈ (2) 08-15 586 0
7150 𵨸 ƽô ? (1) 08-12 578 0
7149 Ʈ ǽ ĸ ʾƿ (2) ֱԹ 07-28 565 0
7148 Bach Trumpet LR19043B Ͽ ˰ͽϴ... (5) ȫ 07-22 730 0
7147 λ꿡 Ʈ ȣȸ ִ (7) ̼ȣ 07-11 792 0
7146 ߸ ڳ ǽ  зdz?? (2) ڻ 07-05 585 0
7145 --> Ʋ ⸧ (6) ں 06-29 909 0
7144 꿡 ʺڰ Թ Ʈ굿ȣȸ ? (4) â 06-28 691 0
7143 ʱڰ ̸ ϸ ְ ? (3) 06-27 689 0
7142 Ʈ긶콺ǽ ڳݸ콺ǽ (4) ̼ȣ 06-24 661 0
7141 3 ̵尡 ؿ (3) 06-23 521 0
7140 Ʈ øѹ 뷫 꿬 ִ (4) ̼ȣ 06-23 656 0
7139 帳ϴ. ( Ʈ) (5) 06-22 538 0
7138 о翡 Ʈ â 06-22 452 0
7137 ÷ȥ Ʈ 콺ǽ ᵵ dz? (4) 06-04 815 0
7136 Ʈ ? (4) 06-01 795 0
7135 ̳Ʈ  ؾߵdz (1) 06-01 700 0
7134 ߸Ʈ꿡 ϸ콺ǽ ص dz? (3) 05-29 903 0
7133 Eb DZ⸦ 뿩 ִ ? (3) 05-27 685 0
7132 Դϴ ݰ 帳ϴ (6) ¿ 05-21 897 0
7131 ΰ Լ ġ (׸ ÷) (7) Ȳ 05-20 855 0
7130 Ʈ 콺ǽ ñؼ÷~~ (2) ڻ 05-18 617 0
7129 180s 37 ּ (2) 05-18 780 0
7128 Ʃ ̵尡 Ⱥ (2) 05-03 851 0
7127 ۸굵  ϳ? (6) ö 04-23 1341 0
7126 Ʈ ֳ (9) ö 04-21 1127 0
7125 Ʈ ũ Ӵ 04-20 923 0
7124 ߱ Ŵ Ʈ ſ ¶ (7) 04-05 1469 0
7123 ݷƮ .!!! (1) ڻ 03-30 1042 0
7122 ؼ ǵ帳ϴ. (3) Ȳ 03-25 1021 0
7121 콺ǽ 5C vs 1hC (15) ö 02-10 1630 0
7120 DZ 帳ϴ. (12) 01-11 2103 0
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

 
͵

TOP